Topscorers IJVC 1 seizoen 2020 - 2021
Naam | Competitie | Beker | Oefen | Totaal |
Rens Soenveld | 1 | 3 | ||
Reinder Reitsma | 6 | |||
Patrick Veenstra | 2 | |||
Sybrant Koek | 2 | |||
Reinold Nooitgedagt | 1 | |||
Pieter Kor Spoelstra | 3 | |||
Sieger Zijlstra | 1 | |||
Jan Hottinga | 1 | |||
Bijgewerkt: (t/m 23-2-2020) |
||||
Topscorers IJVC 1 seizoen 2019 - 2020
Naam | Competitie | Beker | Oefen | Totaal |
Rens Soenveld | 4 | 4 | 7 | 15 |
Reinder Reitsma | 2 | 2 | 8 | 12 |
Pim Goeman | 4 | 1 | 4 | 9 |
Lucas van der Kooij | 3 | 4 | 7 | |
Melle Kramer | 3 | 3 | 6 | |
Reimer Hogeling | 3 | 1 | 4 | |
Jeroen Dijkstra | 3 | 3 | ||
Dimitri Haringa | 1 | 2 | 3 | |
Jan Hottinga | 2 | 1 | 3 | |
Danny Fijlstra | 1 | 1 | 2 | |
Riemer de Boer | 1 | 1 | ||
Jelmer van der Zee | 1 | 1 | ||
Johannes Zijlstra | 1 | 1 | ||
Bijgewerkt: (t/m 23-2-2020) |
||||
Topscorers IJVC 1 seizoen 2018 - 2019
Naam | Competitie | Beker | Oefen | Totaal |
Jeroen Dijkstra | 2 | |||
Bouwe de Boer | 1 | |||
Rutger Toonstra | 1 | |||
Reinder Reitsma | 1 | |||
Bijgewerkt: (t/m 15-9-18) |
||||
Topscorers IJVC 1 seizoen 2016 - 2017
Naam | Competitie | Beker | Oefen | Totaal |
Rijkel Dotinga | 1 | 3 | ||
Chris Olthuis | 1 | 1 | ||
Reimer Hogeling | 4 | 1 | ||
Jeroen Dijkstra | 4 | 1 | ||
Age Jan Osinga | 1 | 1 | ||
Rens Soenveld | 3 | 5 | ||
Mats Huizenga | 2 | 1 | ||
Reinder Reitsma | 2 | |||
Jelle Jagersma | 2 | |||
Jan Hottinga | 1 | |||
Bijgewerkt: (t/m 4-2-17) | ||||
Topscorers IJVC 1 seizoen 2015 - 2016
Naam | Competitie | Beker | Oefen | Nacomp | Totaal |
Bouwe de Boer | 4 | 3 | 1 | 8 | |
Jeroen Dijkstra | 4 (1 pen) | 1 (pen) | 1 | 6 | |
Reimer Hogeling | 1 | 1 | |||
Jeroen Kroles | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Elmar Meijer | 8 | 1 | 9 | ||
Chris Olthuis | 1 | 1 | |||
Age Jan Osinga | 1 | 1 | |||
Rens Soenveld | 13 | 1 | 3 | 17 | |
Jordin Broekhuis | 2 | 2 | |||
Rijkel Dotinga (A1) | 1 | 2 | 3 | ||
Tom Pronk | 2 | 2 | |||
Marco Fijlstra | 1 | 1 | |||
Jorn de Vries | 2 | 2 | |||
Menno de Leeuw (A1) | 1 | 1 | |||
Stijn van der Sluis (A1) | 1 | 1 | |||
Bijgewerkt: (t/m 1-7-16) | |||||