Topscorers IJVC 4 (2004 - 2008) zonder 07-08 | ||||
Doelpuntenmakers |
Goals |
|||
Douwe Reitsma | 155 | |||
Alex Bruggenkamp | 75 | |||
Jappie Fijlstra | 28 | |||
Rob Meertens | 20 | |||
Durk de Jong | 9 | |||
Gert Jan Muizelaar | 9 | |||
Albert de Graaf | 6 | |||
Anno Zwerver | 6 | |||
Fokke Lanting | 5 | |||
Johan Frankena | 4 | |||
Jelmer de Jong | 3 | |||
Johan de Haan | 3 | |||
Marco Nooitgedagt | 3 | |||
Gosse Reitsma | 3 | |||
Freerk Bergstra | 2 | |||
Peter Theo Hoekstra | 2 | |||
Klaas Westerbeek | 2 | |||
Rinze Piter Tjoelker | 2 | |||
Rob Overzet | 1 | |||
Sjouke Corbee | 1 | |||
Renier Kramer | 1 | |||
Marco Lageveen | 1 | |||
Anne Luinenburg | 1 | |||
Fokke Lanting | 1 | |||
Amanj Saleh | 1 | |||
Johan Boorsma | 1 | |||
Jan Hoekstra | 1 | |||
Jelte Hitzert | 1 | |||
Piet Stienstra | 1 | |||
Simon Haringa | 1 | |||
Age Jan Osinga | 1 | |||
Wietse Corbee | 1 | |||
426 | ||||
All time topscorer